Hodová ochutnávka vín 2026
Obec Archlebov · katalog 398 vzorků vín
Zobrazeno 398 z 398 vzorků Vyhledávání nerozlišuje velká písmena ani diakritiku.
| Vzorek | Odrůda | Vinař / vinařství | Bydliště / sídlo | Ročník | Přívlastek / poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| AU 1 | Aurelius | Ing. Mokrý Jaroslav | Sobůlky 285 | 2024 | – |
| AU 2 | Aurelius | Jandora Marek | Archlebov 41 | 2023 | VH |
| AU 3 | Aurelius | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | PS |
| AU 4 | Aurelius | Válka Zbyněk | Žarošice 217 | – | PS |
| AU 5 | Aurelius | Manželé Svobodovi | Sobůlky 262 | – | – |
| HI 1 | Hibernal | Jandora Jan | Archlebov 23 | – | PS |
| HI 2 | Hibernal | Maleňák Jiří | Žarošice 377 | – | PS |
| HI 3 | Hibernal | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| HI 4 | Hibernal | Vinařství Kratochvil | Dambořice | – | – |
| HI 5 | Hibernal | Vinařství Šterberg | Dambořice | – | – |
| HI 6 | Hibernal | Danihel Jan | Archlebov 359 | – | – |
| HI 7 | Hibernal | Mokrý Jaroslav | Sobůlky 285 | – | – |
| HI 8 | Hibernal | Špaček L. | Vlkoš | – | – |
| HI 9 | Hibernal | Střešák Josef | Násedlovice 332 | 2023 | VH |
| HI 10 | Hibernal | Špaček L. | Vlkoš | – | – |
| HI 11 | Hibernal | Krápek R. | Bučovice | – | – |
| HI 12 | Hibernal | Mokrý Jaroslav | Sobůlky 285 | 2023 | – |
| HI 13 | Hibernal | Barák Pavel | Ždánice | – | – |
| HI 14 | Hibernal | Poláček Milan | Dražůvky 136 | – | – |
| HI 15 | Hibernal | Vinařství Holánek | Ivaň | – | PS |
| HI 16 | Hibernal | Strmiska Pavel | Archlebov 224 | – | PS |
| HI 17 | Hibernal | Vinařství Žarošice | Žarošice | – | PS |
| HI 18 | Hibernal | Danihel Jan | Archlebov 359 | – | – |
| HI 19 | Hibernal | Troubil Oldřich | Násedlovice 342 | – | PS |
| HI 20 | Hibernal | Špaček Stanislav | Vlkoš | – | – |
| CH 1 | Chardonnay | Škrhák Antonín | Archlebov 237 | – | – |
| CH 2 | Chardonnay | Menšík Petr | Žarošice 420 | – | – |
| CH 3 | Chardonnay | Vinařství Pavlovín | Velké Pavlovice | – | PS |
| CH 4 | Chardonnay | Vinařství Holánek | Ivaň | 2024 | PS |
| CH 5 | Chardonnay | Pěnčík Jan | Uhřice 43 | – | – |
| CH 6 | Chardonnay | Ing. Mokrý Jan | Sobůlky 285 | – | – |
| CH 7 | Chardonnay | Švábík Petr | Archlebov | – | – |
| CH 8 | Chardonnay | Spolek zámeckých vinařů | Bučovice | – | – |
| CH 9 | Chardonnay | MUDr. Svoboda Josef | Sobůlky 48 | – | – |
| CH 10 | Chardonnay | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | PS |
| CH 11 | Chardonnay | Macůch Michal | Vlkoš 324 | – | – |
| CH 12 | Chardonnay | Bumba Vladimír | Archlebov | 2022 | – |
| CH 13 | Chardonnay | Pavézka Richard | Vlkoš 213 | – | – |
| CH 14 | Chardonnay | Machala Libor | Násedlovice | – | PS |
| CH 15 | Chardonnay | Vinařství Šterberg | Dambořice | 2024 | MZV |
| CH 16 | Chardonnay | Vinařství Pelikán | Bukovany | 2024 | MZV |
| MT 1 | Müller Thurgau | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | – |
| MT 2 | Müller Thurgau | Bělohoubek Jiří | Želetice | – | – |
| MT 3 | Müller Thurgau | Šigut Jiří | Vlkoš 52 | – | – |
| MT 4 | Müller Thurgau | Navrátil Aleš | Bučovice | – | kabinet |
| MT 5 | Müller Thurgau | Doležel Jaroslav | Archlebov 389 | – | – |
| MT 6 | Müller Thurgau | Vinařství Kratochvil | Dambořice | – | – |
| MT 7 | Müller Thurgau | Vinařství Pavlovín | Velké Pavlovice | – | – |
| MT 8 | Müller Thurgau | Vinařství Hlánek | Ivaň | – | – |
| MT 9 | Müller Thurgau | Kopeček Josef | Želetice | 2024 | – |
| MT 10 | Müller Thurgau | Gregorovič Pavel | Archlebov 74 | – | – |
| MT 11 | Müller Thurgau | Matula Vlastimil | Dambořice | – | – |
| MT 12 | Müller Thurgau | Poláček Leoš | Archlebov | – | – |
| MM 1 | Muškát moravský | Danihel Jan | Archlebov 359 | – | – |
| MM 2 | Muškát moravský | Svoboda Rostislav | Dražůvky 98 | – | – |
| MM 3 | Muškát moravský | Buchlovský Pavel | Žarošice 54 | – | – |
| MM 4 | Muškát moravský | Vinařství Pelikán | Bukovany | 2024 | – |
| MM 5 | Muškát moravský | Troubil Oldřich | Násedlovice 342 | – | – |
| MM 6 | Muškát moravský | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2022 | – |
| MM 7 | Muškát moravský | Vinařství Hanuš | Blučina | – | – |
| MM 8 | Muškát moravský | Luža Milan | Věteřov 60 | – | – |
| MM 9 | Muškát moravský | Manželé Svobodovi | Sobůlky 262 | – | – |
| NG 1 | Neuburské | Němec Miroslav | Archlebov 402 | – | – |
| NG 2 | Neuburské | Kolařík P. | – | – | – |
| NG 3 | Neuburské | Maleňák Jiří | Žarošice 377 | – | kabinet |
| NG 4 | Neuburské | Ždánský Petr | Strážovice | – | – |
| NG 5 | Neuburské | Doležel Jaroslav | Archlebov 389 | – | – |
| NG 6 | Neuburské | Jandora Jan | Archlebov 23 | – | – |
| NG 7 | Neuburské | Jandora Marek | Archlebov 41 | – | – |
| NG 8 | Neuburské | Knápek Robert | Ždánice | 2022 | – |
| NG 9 | Neuburské | Procházka Miroslav | Ždánice | – | – |
| NG 10 | Neuburské | Poláček Milan | Dražůvky 136 | – | – |
| NG 11 | Neuburské | Mička Pavel | Dambořice | – | – |
| NG 12 | Neuburské | Poláček Jaromír | Archlebov 368 | – | – |
| NG 13 | Neuburské | Strmiska Pavel | Archlebov 224 | – | – |
| PA 1 | Pálava | Dvořák Dalibor | Kloboučky | – | PS |
| PA 2 | Pálava | Poláček Milan | Dražůvky 136 | – | – |
| PA 3 | Pálava | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| PA 4 | Pálava | Vinařství Pelikán | Bukovany | – | – |
| PA 5 | Pálava | Vinařství Michna | Čejkovice | 2024 | VH |
| PA 6 | Pálava | Vinařství Holánek | Ivaň | 2023 | VH |
| PA 7 | Pálava | Vinařství Holánek | Ivaň | – | PS |
| RR 1 | Ryzlink rýnský | Poláček Jaromír | Archlebov 368 | – | – |
| RR 2 | Ryzlink rýnský | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2024 | PS |
| RR 3 | Ryzlink rýnský | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2024 | PS |
| RR 4 | Ryzlink rýnský | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | – | – |
| RR 5 | Ryzlink rýnský | Jelínek P. | Dražůvky | – | – |
| RR 6 | Ryzlink rýnský | Poláček Milan | Dražůvky 136 | – | – |
| RR 7 | Ryzlink rýnský | Vinařství Šterberg | Dambořice | 2024 | – |
| RR 8 | Ryzlink rýnský | Buchlovský Oldřich | Archlebov 124 | – | PS |
| RR 9 | Ryzlink rýnský | Válka Zbyněk | Žarošice 217 | – | PS |
| RR 10 | Ryzlink rýnský | Bednařík L. | Želetice | – | – |
| RR 11 | Ryzlink rýnský | Strmiska Ctibor | Žarošice 278 | – | – |
| RR 12 | Ryzlink rýnský | Špaček Stanislav | Vlkoš | – | – |
| RR 13 | Ryzlink rýnský | Novák Miroslav | Vlkoš 225 | – | – |
| RR 14 | Ryzlink rýnský | Sklep u Šmídků | Dambořice | 2024 | – |
| RR 15 | Ryzlink rýnský | Buchlovský Oldřich | Archlebov | 2022 | PS |
| RR 16 | Ryzlink rýnský | Vykoukal Lubomír | Bučovice | 2024 | PS |
| RR 17 | Ryzlink rýnský | Vinařství Holánek | Ivaň | 2023 | VH |
| RR 18 | Ryzlink rýnský | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2023 | PS |
| RR 19 | Ryzlink rýnský | Boltnar Vojtěch | Sobůlky 33 | – | – |
| RR 20 | Ryzlink rýnský | Buchlovský Pavel | Žarošice 54 | – | – |
| RR 21 | Ryzlink rýnský | Jandora Marek | Archlebov 41 | – | PS |
| RR 22 | Ryzlink rýnský | Říha Karel | Želetice | – | – |
| RR 23 | Ryzlink rýnský | Šigut Jiří | Vlkoš 52 | – | – |
| RR 24 | Ryzlink rýnský | Komárek Jakub | Ždánice | – | – |
| RR 25 | Ryzlink rýnský | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| RR 26 | Ryzlink rýnský | Adamec Dušan | Žarošice 244 | – | – |
| RR 27 | Ryzlink rýnský | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | – |
| RR 28 | Ryzlink rýnský | Matula Vlastimil | Dambořice | – | – |
| RR 29 | Ryzlink rýnský | Kobza František | Želetice | – | – |
| RR 30 | Ryzlink rýnský | Smejkal Pavel | Archlebov | – | – |
| RR 31 | Ryzlink rýnský | Zahrádkáři Želetice | Želetice | – | – |
| RR 32 | Ryzlink rýnský | Bednařík L. | Želetice | – | – |
| RR 33 | Ryzlink rýnský | Ždánský František | Archlebov 195 | – | – |
| RR 34 | Ryzlink rýnský | Turkovský Zdeněk | Bučovice | 2021 | PS |
| RR 35 | Ryzlink rýnský | Poláček Leoš | Archlebov | – | – |
| RV 1 | Ryzlink vlašský | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | – | – |
| RV 2 | Ryzlink vlašský | Svoboda Rostislav | Dražůvky 98 | – | – |
| RV 3 | Ryzlink vlašský | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| RV 4 | Ryzlink vlašský | Vinařství Holánek | Ivaň | – | PS |
| RV 5 | Ryzlink vlašský | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2024 | PS |
| RV 6 | Ryzlink vlašský | Buchlovský Oldřich | Archlebov 124 | 2023 | kabinet |
| RV 7 | Ryzlink vlašský | Buchlovský Oldřich | Archlebov 124 | – | kabinet |
| RV 8 | Ryzlink vlašský | Doležel Jaroslav | Archlebov 389 | – | – |
| RV 9 | Ryzlink vlašský | Kobza František | Želetice | 2023 | – |
| RV 10 | Ryzlink vlašský | Jandora Marek | Archlebov 41 | – | kabinet |
| RV 11 | Ryzlink vlašský | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | – |
| RV 12 | Ryzlink vlašský | Hořava František | Uhřice 175 | – | – |
| RV 13 | Ryzlink vlašský | Hořava František | Uhřice 175 | 2024 | – |
| RV 14 | Ryzlink vlašský | Pěnčík František | Uhřice 40 | – | PS |
| RV 15 | Ryzlink vlašský | Horehleď Antonín | Ždánice | 2023 | – |
| RV 16 | Ryzlink vlašský | Barák Pavel | Ždánice | – | – |
| RV 17 | Ryzlink vlašský | Danihel Jan | Archlebov 359 | 2023 | barik |
| RV 18 | Ryzlink vlašský | Poláček Jaromír | Archlebov 368 | – | – |
| RV 19 | Ryzlink vlašský | Komárek Jakub | Ždánice | – | – |
| RV 20 | Ryzlink vlašský | Němec Tomáš | Archlebov 138 | – | – |
| RV 21 | Ryzlink vlašský | Vykoukal Lubomír | Bučovice | 2024 | PS |
| RV 22 | Ryzlink vlašský | Danihel Jan | Archlebov 359 | – | PS |
| RV 23 | Ryzlink vlašský | Vinařství Šterberg | Dambořice | 2022 | – |
| RV 24 | Ryzlink vlašský | Němec Tomáš | Archlebov 138 | 2022 | barik |
| RV 25 | Ryzlink vlašský | Strmiska Josef | Žarošice 278 | – | – |
| RV 26 | Ryzlink vlašský | Vinařství Šterberg | Dambořice | – | – |
| RV 27 | Ryzlink vlašský | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | – |
| RV 28 | Ryzlink vlašský | Zahrádkáři Želetice | Želetice | – | – |
| RV 29 | Ryzlink vlašský | Bělohoubek Jiří | Želetice | 2024 | – |
| RV 30 | Ryzlink vlašský | Maleňák Jiří | Žarošice 377 | – | kabinet |
| RV 31 | Ryzlink vlašský | Menšík Petr | Žarošice 420 | – | – |
| RV 32 | Ryzlink vlašský | Šmídek Štěpán | Dambořice | 2024 | – |
| RV 33 | Ryzlink vlašský | Smejkal Pavel | Archlebov | – | – |
| RB 1 | Rulandské bílé | Němec Miroslav | Archlebov 402 | – | – |
| RB 2 | Rulandské bílé | Poláček Milan | Dražůvky 136 | – | – |
| RB 3 | Rulandské bílé | Jelínek Pavel | Dražůvky 101 | – | – |
| RB 4 | Rulandské bílé | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | PS |
| RB 5 | Rulandské bílé | Adamec Dušan | Žarošice 244 | – | – |
| RB 6 | Rulandské bílé | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | – | – |
| RB 7 | Rulandské bílé | Vacl Stanislav | Želetice | – | – |
| RB 8 | Rulandské bílé | Kůřil Vlastimil | Vlkoš | – | – |
| RB 9 | Rulandské bílé | Sluka Milan | Vlkoš 102 | – | – |
| RB 10 | Rulandské bílé | Smejkal Pavel | Archlebov | – | – |
| RB 11 | Rulandské bílé | Smejkal Pavel | Archlebov | – | oranžové |
| RB 12 | Rulandské bílé | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2024 | PS |
| RB 13 | Rulandské bílé | Zelinka Antonín | Ždánice | – | – |
| RB 14 | Rulandské bílé | Zelinka Marek | Ždánice | – | – |
| RB 15 | Rulandské bílé | Hořava František | Uhřice 175 | – | – |
| RB 16 | Rulandské bílé | Vinařství Pavlovín | Velké Pavlovice | 2024 | PS |
| RB 17 | Rulandské bílé | Macůch Michal | Vlkoš 324 | – | – |
| RB 18 | Rulandské bílé | Komárek Jakub | Ždánice | – | – |
| RB 19 | Rulandské bílé | Luža Milan | Věteřov 60 | – | – |
| RB 20 | Rulandské bílé | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| RB 21 | Rulandské bílé | Vinařství DRENAP | Ždánice | – | – |
| RŠ 1 | Rulandské šedé | Vinařství Žarošice | Žarošice | – | PS |
| RŠ 2 | Rulandské šedé | Schöfr MP | – | – | – |
| RŠ 3 | Rulandské šedé | Fojtíkovi František a Filip | – | – | – |
| RŠ 4 | Rulandské šedé | Navrátil Aleš | Bučovice | – | PS |
| RŠ 5 | Rulandské šedé | Navrátil Aleš | Bučovice | 2024 | PS |
| RŠ 6 | Rulandské šedé | Kačírek J. | Želetice | – | – |
| RŠ 7 | Rulandské šedé | Vinařství Pelikán | Bukovany | – | – |
| RŠ 8 | Rulandské šedé | Švábík Petr | Archlebov | – | – |
| RŠ 9 | Rulandské šedé | Knesl Lubomír | Bučovice 37 | – | – |
| RŠ 10 | Rulandské šedé | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | – | PS |
| RŠ 11 | Rulandské šedé | Ing. Mokrý Jaroslav | Sobůlky 285 | 2022 | – |
| RŠ 12 | Rulandské šedé | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| RŠ 13 | Rulandské šedé | Mokrý Tomáš | Násedlovice 360 | 2022 | – |
| SG 1 | Sauvignon | Dvořák Dalibor | Kloboučky | – | PS |
| SG 2 | Sauvignon | Mokrý Tomáš | Násedlovice 360 | 2024 | – |
| SG 3 | Sauvignon | Pěnčík František | Uhřice 40 | – | PS |
| SG 4 | Sauvignon | Jandora Marek | Archlebov 41 | 2023 | PS |
| SG 5 | Sauvignon | Procházka Miroslav | Ždánice | – | – |
| SG 6 | Sauvignon | Volša Radek | Ždánice | – | PS |
| SG 7 | Sauvignon | Fojtíkovi František a Filip | – | – | – |
| SG 8 | Sauvignon | Pavézka Richard | Vlkoš | – | – |
| SG 9 | Sauvignon | Vinařství Pavlovín | – | – | PS |
| SG 10 | Sauvignon | Doležal Vít | Bučovice | – | – |
| SG 11 | Sauvignon | Knesl Lubomír | Bučovice 37 | – | – |
| SG 12 | Sauvignon | Vinařství Pelikán | Bukovany | 2024 | – |
| SG 13 | Sauvignon | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| SB 1 | Směs bílá | Horehleď Antonín | Ždánice | – | NG+MM |
| SB 2 | Směs bílá | Němec Tomáš | Archlebov | 2024 | SG+RV |
| SB 3 | Směs bílá | Čepil Josef | Archlebov | 2023, PS | VČR+MM |
| SB 4 | Směs bílá | Gregorovič Pavel | Archlebov | – | MT+VZ |
| SB 5 | Směs bílá | Luža Milan | Věteřov | – | RB+MM |
| SB 6 | Směs bílá | Kopeček Jiří | – | – | RB+MT |
| SB 7 | Směs bílá | Čepil Josef | Archlebov | – | – |
| SB 8 | Směs bílá | Němec Tomáš | Archlebov | – | VH, SG+RB |
| SB 9 | Směs bílá | Svatoň Stanislav | Želetice | – | MT+VZ |
| SB 10 | Směs bílá | Hořava Tomáš | Archlebov | – | VZ+VČR+RV |
| SB 11 | Směs bílá | Danihel Jan | Archlebov | – | MT+NB |
| SB 12 | Směs bílá | Němec Miroslav | Archlebov | – | VZ+RR |
| SB 13 | Směs bílá | Němec Tomáš | Archlebov | – | VZ+RV |
| SB 14 | Směs bílá | Kopeček Josef | Želetice | – | MT+VZ |
| SB 15 | Směs bílá | Bumba Vladimír | Archlebov | 2024 | SG+HI |
| SB 16 | Směs bílá | Čepil Josef | Archlebov | – | TČ+VČR |
| SB 17 | Směs bílá | Dufek Jaroslav | Želetice | – | VZ+RR |
| SB 18 | Směs bílá | Strmiska C+M | Žarošice | – | VB+SG+MT |
| SB 19 | Směs bílá | Danihel Jan | Archlebov | – | RV+VZ |
| SB 20 | Směs bílá | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | – | – |
| SB 21 | Směs bílá | Hořava Tomáš | Archlebov | – | VZ+VČR+RV |
| SB 22 | Směs bílá | Dvořák Dalibor | Kloboučky | 2024 | NG+TČ |
| SB 23 | Směs bílá | Karvay Libor | Želetice | – | – |
| SB 24 | Směs bílá | Bumba Ladislav | Archlebov | – | – |
| SB 25 | Směs bílá | Závodná Martina | Archlebov | – | – |
| SB 26 | Směs bílá | Luža Milan | Věteřov | 2024 | – |
| SB 27 | Směs bílá | Luža Milan | Věteřov | – | – |
| SB 28 | Směs bílá | Zahrádkáři Želetice | – | – | – |
| SB 29 | Směs bílá | Čepil Josef | Archlebov | 2022 | – |
| SB 30 | Směs bílá | Kolařík P. | – | – | – |
| SB 31 | Směs bílá | Škrhák Antonín | Archlebov | – | – |
| SB 32 | Směs bílá | Zahrádkáři Želetice | – | – | – |
| SB 33 | Směs bílá | Spolek vinařů Dambořice | Dambořice | – | – |
| SZ 1 | Sylvánské zelené | Vinařství Hanuš | Blučina | 2023 | PS |
| SZ 2 | Sylvánské zelené | Dvořák Dalibor | Kloboučky | – | PS |
| SZ 3 | Sylvánské zelené | Ždánský Petr | Stražovice | – | – |
| SZ 4 | Sylvánské zelené | Manželé Svobodovi | Sobůlky | – | – |
| SZ 5 | Sylvánské zelené | Vinařství Michna | Čejkovice | 2024 | PS |
| SZ 6 | Sylvánské zelené | Zelinka Antonín | Ždánice | – | – |
| SZ 7 | Sylvánské zelené | Vinařství Pelikán | Bukovany | – | – |
| SZ 8 | Sylvánské zelené | Jandora Marek | Archlebov | – | PS |
| SZ 9 | Sylvánské zelené | Chromý František | Želetice | – | – |
| SZ 10 | Sylvánské zelené | Šmídková Ludmila | Dambořice | – | – |
| SZ 11 | Sylvánské zelené | Zámecký košt vín | Bučovice | – | – |
| SZ 12 | Sylvánské zelené | Poláček Jaromír | Archlebov | – | – |
| OB 1 | Ostatní bílé | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | Solaris |
| OB 2 | Ostatní bílé | Troubil Oldřich | Násedlovice | – | Solaris, PS |
| OB 3 | Ostatní bílé | Vinařství Holánek | Ivaň | – | Solaris |
| OB 4 | Ostatní bílé | Vinařství Kratochvil | Dambořice | – | Johanniter |
| OB 5 | Ostatní bílé | Kratochvíl Viktor | Dambořice | – | Brönner |
| OB 6 | Ostatní bílé | Jarolík Miroslav | Archlebov | – | IO |
| OB 7 | Ostatní bílé | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | 2024 | Muscaris |
| OB 8 | Ostatní bílé | Šmídek Štěpán | Dambořice | – | Souv. Gris |
| OB 9 | Ostatní bílé | Jandora Marek | Archlebov | PS | Souv. Gris |
| OB 10 | Ostatní bílé | Jandora Marek | Archlebov | 2024, VH | Souv. Gris |
| VZ 1 | Veltlínské zelené | Gregorovič Pavel | Archlebov 74 | – | – |
| VZ 2 | Veltlínské zelené | Turkovský Zdeněk | Bučovice | 2024 | PS |
| VZ 3 | Veltlínské zelené | Barák Pavel | Ždánice | – | – |
| VZ 4 | Veltlínské zelené | Machala Libor | Násedlovice | – | – |
| VZ 5 | Veltlínské zelené | Ing. Krmíček Milan | Sobůlky 275 | – | – |
| VZ 6 | Veltlínské zelené | Horehleď Antonín | Ždánice | 2024 | – |
| VZ 7 | Veltlínské zelené | Procházka Miroslav | Ždánice | – | – |
| VZ 8 | Veltlínské zelené | Ždánský Petr | Strážovice | – | – |
| VZ 9 | Veltlínské zelené | Ing. Mokrý Jaroslav | Sobůlky 285 | 2024 | – |
| VZ 10 | Veltlínské zelené | Doležal Vít | Bučovice | – | PS |
| VZ 11 | Veltlínské zelené | Švábík Petr | Archlebov | – | – |
| VZ 12 | Veltlínské zelené | Jandora Jan | Archlebov 23 | – | PS |
| VZ 13 | Veltlínské zelené | Strmiska Pavel | Archlebov 224 | – | – |
| VZ 14 | Veltlínské zelené | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | – | – |
| VZ 15 | Veltlínské zelené | Navrátil Aleš | Bučovice | 2022 | PS |
| VZ 16 | Veltlínské zelené | Vagner Stanislav | Žarošice 196 | – | PS |
| VZ 17 | Veltlínské zelené | Strmiska C + H | Žarošice | – | – |
| VZ 18 | Veltlínské zelené | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | – |
| VZ 19 | Veltlínské zelené | Doležel Jaroslav | Archlebov 289 | – | – |
| VZ 20 | Veltlínské zelené | Matula Jaroslav | Dambořice | – | – |
| VZ 21 | Veltlínské zelené | Novák Miroslav | Vlkoš 225 | – | – |
| VZ 22 | Veltlínské zelené | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | – |
| VZ 23 | Veltlínské zelené | Poláček Milan | Dražůvky 136 | – | – |
| VZ 24 | Veltlínské zelené | Jelínek Pavel | Dražůvky 101 | – | – |
| VZ 25 | Veltlínské zelené | Vinařství Michna | Čejkovice | 2024 | PS |
| VZ 26 | Veltlínské zelené | Vinařství Šterberg | Dambořice | – | MZV |
| VZ 27 | Veltlínské zelené | Vinařství Kratochvíl | Dambořice | – | – |
| VZ 28 | Veltlínské zelené | Smejkal Pavel | Archlebov | – | MZV |
| VZ 29 | Veltlínské zelené | Vinařství Žarošice | Žarošice | – | PS |
| VZ 30 | Veltlínské zelené | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | 2023 | PS |
| VZ 31 | Veltlínské zelené | Vinařství Holánek | Ivaň | 2024 | PS |
| VZ 32 | Veltlínské zelené | Smejkal Pavel | Archlebov | – | MZV |
| VZ 33 | Veltlínské zelené | Šmídek Štěpán | Dambořice | – | – |
| TČ 1 | Tramín červený | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | – |
| TČ 2 | Tramín červený | Vinařství Kratochvíl | Dambořice | – | – |
| TČ 3 | Tramín červený | Vinařství Michna | Čejkovice | 2024 | PS |
| TČ 4 | Tramín červený | Schöfr MP | Bukovany | – | – |
| TČ 5 | Tramín červený | Jandora Marek | Archlebov 41 | 2023 | VB |
| F 1 | Frizzante | Smejkal Pavel | Archlebov | 2024 | MM |
| F 2 | Frizzante | Mokrý Tomáš | Násedlovice 360 | 2024 | rosé |
| F 3 | Frizzante | Mokrý Tomáš | Násedlovice 360 | – | MM |
| F 4 | Frizzante | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | – | – |
| F 5 | Frizzante | Vinařství Ludmila | Čejč | – | – |
| F 6 | Frizzante | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | HI |
| F 7 | Frizzante | Schöfr MP | Bukovany | – | – |
| F 8 | Frizzante | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | PA |
| F 9 | Frizzante | Vinařství Žarošice | Žarošice | – | Muškát žlutý |
| R 1 | Rosé | Vinařství SPIELBERG | Archlebov | – | Pin. noir,PS |
| R 2 | Rosé | Strmiska Pavel | Archlebov 224 | – | ZW |
| R 3 | Rosé | Valian Karel | Želetice | – | SV+MP+ZW+AN |
| R 4 | Rosé | Vagner Stanislav | Žarošice 196 | – | ZW, 20 °NM |
| R 5 | Rosé | Závodná Martina | Archlebov | – | ZW+AN |
| R 6 | Rosé | Hořava Tomáš | Archlebov 124 | – | SV+FR |
| R 7 | Rosé | Strmiska | Žarošice 278 | – | SV |
| R 8 | Rosé | Jandora Marek | Archlebov 41 | – | ZW |
| R 9 | Rosé | Němec Tomáš | Archlebov 138 | – | ZW |
| R 10 | Rosé | Čepil Josef | Archlebov 122 | 2024 | SV |
| R 11 | Rosé | Volša Radek | Ždánice | – | SV |
| R 12 | Rosé | Křápek Robert | Bučovice | 2023 | FR+CM |
| R 13 | Rosé | Rodinné vinařství Pavézkovi | Archlebov | – | – |
| R 14 | Rosé | Vinařství Drenap | Ždánice | – | ME, klaret |
| R 15 | Rosé | Vinařství Michna | Čejkovice | 2024 | PS |
| R 16 | Rosé | Kolařík P. | – | – | ZW |
| R 17 | Rosé | Jandora Jan | Archlebov 23 | – | SV |
| R 18 | Rosé | Jandora Marek | Archlebov 41 | PS | RM, klaret |
| R 19 | Rosé | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | DR |
| R 20 | Rosé | Buchlovský Pavel | Žarošice 54 | – | MP |
| R 21 | Rosé | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | FR+CM |
| R 22 | Rosé | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | – | – |
| R 23 | Rosé | Hořava Tomáš | Archlebov 124 | 2024 | SV+MP |
| R 24 | Rosé | Poláček Leoš | Archlebov | – | klaret |
| CC 1 | Cabernet Cortis | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | – | – |
| CM 1 | Cabernet Moravia | Luža Milan | Věteřov 60 | 2024 | – |
| CM 2 | Cabernet Moravia | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | – |
| CM 3 | Cabernet Moravia | Menšík Petr | Žarošice 420 | – | – |
| CM 4 | Cabernet Moravia | Luža Milan | Věteřov 60 | – | – |
| CS 1 | Cabernet Sauvignon | Adamec Dušan | Žarošice 244 | 2024 | – |
| CS 2 | Cabernet Sauvignon | MUDr. Svoboda Josef | Sobůlky 48 | 2021 | PS |
| DR 1 | Dornfelder | MUDr. Svoboda Josef | Sobůlky 48 | 2023 | – |
| DR 2 | Dornfelder | Danihel Jan | Archlebov 359 | – | – |
| DR 3 | Dornfelder | Jandora Pavel | Sobůlky 298 | – | – |
| DR 4 | Dornfelder | Jandora Marek | Archlebov 41 | – | – |
| DR 5 | Dornfelder | Vinařství Pavlovín | Velké Pavlovice | – | PS |
| DR 6 | Dornfelder | Boltnar Vojtěch | Sobůlky 33 | – | – |
| DR 7 | Dornfelder | Střeštík Josef | Násedlovice 332 | 2024 | – |
| DR 8 | Dornfelder | Kratochvil Václav | Dambořice | – | – |
| DR 9 | Dornfelder | Snášel Miroslav | Žarošice 387 | 2024 | – |
| DR 10 | Dornfelder | Troubil Oldřich | Násedlovice 342 | – | – |
| FR 1 | Frankovka | Zahrádkáři Želetice | Želetice | 2024 | – |
| FR 2 | Frankovka | Ing. Krmíček Milan | Sobůlky 275 | – | – |
| FR 3 | Frankovka | Michna Kamil | Čejkovice | 2024 | PS |
| FR 4 | Frankovka | Turkovský Zdeněk | Bučovice | 2024 | PS |
| FR 5 | Frankovka | Vinařství Pavlovín | Velké Pavlovice | 2024 | PS |
| FR 6 | Frankovka | Novák Miroslav | Vlkoš 225 | – | – |
| FR 7 | Frankovka | Jarolík Miroslav | Archlebov 395 | – | – |
| FR 8 | Frankovka | Matula Jaroslav | Dambořice | 2024 | – |
| FR 9 | Frankovka | Ing. Mokrý Jaroslav | Sobůlky 285 | 2021 | – |
| FR 10 | Frankovka | Zajdák Václav | Archlebov 238 | – | – |
