Nacházíte se: www.obecarchlebov.cz » OBEC » Povinné informace » Rozpočet » Rozpočet na rok 2011
| Paragraf | Položka | Popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků | 1.242.000,00 | |||
| 1112 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd. činnosti | 185.000,00 | |||
| 1113 | Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů | 114.000,00 | |||
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 1.324.000,00 | |||
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obec | 200.000,00 | |||
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 2.900.000,00 | |||
| 1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 345.000,00 | |||
| 1341 | Poplatek ze psů | 10.000,00 | |||
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 10.000,00 | |||
| 1347 | Poplatek za provozovaný VHP | 60.000,00 | |||
| 1351 | Odvod výtěžku z provozování loterií | 50.000,00 | |||
| 1361 | Správní poplatky | 50.000,00 | |||
| 1511 | Daň z nemovitosti | 715.000,00 | |||
| 4112 | Neinv. přijaté transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu | 357.600,00 | |||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Dražůvky | 350.000,00 | |||
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - Obec Věteřov | 200.000,00 | |||
| 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 250.000,00 | |||
| 2119 | Ostatní záležitosti těžebního průmyslu | 110.000,00 | |||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 75.000,00 | |||
| 3111 | Předškolní zařízení | 3.600,00 | |||
| 3113 | Základní školy | 55.000,00 | |||
| 3119 | Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. | 200,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 1.400,00 | |||
| 3341 | Rozhlas a televize | 2.000,00 | |||
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obcí | 20.000,00 | |||
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 200,00 | |||
| 3612 | Bytové hospodářství | 309.000,00 | |||
| 3613 | Nebytové hospodářství | 5.000,00 | |||
| 3632 | Pohřebnictví | 10.000,00 | |||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 20.000,00 | |||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 80.000,00 | |||
| 4351 | Osob. asistence, pečovateslká sl. a podpora sam. bydlení | 58.000,00 | |||
| 5512 | Požární ochrana – dobrovolná část | 5.000,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy | 73.000,00 | |||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 20.000,00 | |||
| Celkem | 9.210.000,00 |
| Paragraf | Položka | Popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj | 10.000,00 | |||
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 10.000,00 | |||
| 1099 | Ostatní výdaje na lesní hospodářství | 10.000,00 | |||
| 2212 | Silnice | 250.000,00 | |||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 350.000,00 | |||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 44.000,00 | |||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | 120.000,00 | |||
| 3113 | Základní školy | 50.000,00 | |||
| 3119 | Ostat. záležitosti předškolní výchovy a základního vzděl. | 2.855.000,00 | |||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 30.000,00 | |||
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 8.000,00 | |||
| 3330 | Činnost registrovaných církví a náboženských společ. | 50.000,00 | |||
| 3341 | Rozhlas a televize | 30.000,00 | |||
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 10.000,00 | |||
| 3399 | Ostat. záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 80.000,00 | |||
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 50.000,00 | |||
| 3419 | Ostatní tělovýchovná činnost | 50.000,00 | |||
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 100.000,00 | |||
| 3429 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 18.000,00 | |||
| 3543 | Pomoc zdravotně postiženým | 5.000,00 | |||
| 3612 | Bytové hospodářství | 70.000,00 | |||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 300.000,00 | |||
| 3632 | Pohřebnictví | 20.000,00 | |||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené DSO Mikroregion Ždánicko |
60.000,00 17.400,00 |
|||
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 30.000,00 | |||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 150.000,00 | |||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 100.000,00 | |||
| 3729 | Ostatní nakládání s odpady | 280.000,00 | |||
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 450.000,00 | |||
| 4351 | Osob. asistence, pečovatelská sl. a podpora sam. bydlení | 300.000,00 | |||
| 5512 | Požární ochrava - dobrovolná část | 350.000,00 | |||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 900.000,00 | |||
| 6171 | Činnost místní správy Město Kyjov |
1.400.600,00 4.000,00 |
|||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 100.000,00 | |||
| 6320 | Pojištění funkčně nespecifikované | 50.000,00 | |||
| 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 250.000,00 | |||
| 6399 | Ostatní finanční operace | 200.000,00 | |||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 22.000,00 | |||
| Celkem | 9.184.000,00 |
| Paragraf | Položka | Popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 8115 | Počáteční zůstatek na účtu | 858.000,00 | |||
| 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijaých prostř. | - 884.000,00 | |||
| Celkem | - 26.000,00 |
úvodní stránka | prohlášení o přístupnosti | mapa stránek
Copyright © 2007 – 2011 Obec Archlebov. Všechna práva vyhrazena.